वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
राज्य नेटवर्क मॉडल | मुख्य आयाम (मिमी) | नाममात्र विफलता लोड (केएन) | वजन (किग्रा) |
| B | D | Φ | L | | |
| वाईएल-07430 | 16 | 18 | 18 | 430 | 70 | |
वाईएल-12430 | 16 | 22 | 24 | 430 | 120 | |
वाईएल-12570 | 16 | 22 | 24 | 570 | 120 | |
वाईएल-16110 | 18 | 22 | 26 | 110 | 160 | |
वाईएल-16430 | 18 | 22 | 26 | 430 | 160 | |
वाईएल-16510 | 18 | 22 | 26 | 510 | 160 | |
वाईएल-16570 | 18 | 22 | 26 | 570 | 160 | |
वाईएल-16700 | 18 | 22 | 26 | 700 | 160 | |
वाईएल-21570 | 20 | 24 | 26 | 570 | 210 | |
वाईएलपी-16260 | 20 | 24 | 26 | 260 | 160 | |
वाईएलपी-16850 | 20 | 24 | 26 | 850 | 160 | |
वाईएलपी-16910 | 20 | 24 | 26 | 910 | 160 | |
वाईएलपी-16970 | 20 | 24 | 26 | 970 | 160 | |
वाईएलपी-16990 | 20 | 24 | 26 | 990 | 160 | |
YLP-25855 | 30 | 30 | 33 | 855 | 250 | |
वाईएलपी-25915 | 30 | 30 | 33 | 915 | 250 | |
वाईएलपी-25935 | 30 | 30 | 33 | 935 | 250 | |
पहले का: क्लीविस में अगला: एलएच पुलिंग पोल स्क्रू