क्लीविस में
राज्य नेटवर्क मॉडल | 85 मानक मॉडल | मुख्य आयाम | नाममात्र विफलता लोड | वज़न | ||||
C | D | M | H | |||||
यू-0770 | यू-7 | 20 | 16 | 16 | 70 | 70 | 0.46 | |
यू-1085 | अंडर 10 | 20 | 16 | 18 | 85 | 100 | 0.66 | |
यू-1290 | अंडर 12 | 22 | 18 | 22 | 90 | 120 | 0.99 | |
अंडर-1695 | अंडर 16 | 24 | 20 | 24 | 95 | 160 | 1.3 | |
यू-21 | 30 | 24 | 27 | 100 | 210 | 2.12 | ||
यू-21100 |
| 24 | 20 | 24 | 100 | 210 | 1.45 | |
अंडर 25 | 34 | 26 | 30 | 110 | 250 | 3.00 | ||
यू-25110 |
| 28 | 24 | 27 | 110 | 250 | 2.07 | |
अंडर 30 | 38 | 30 | 36 | 130 | 300 | 4.33 | ||
यू-32115 |
| 32 | 28 | 30 | 115 | 320 | 2.96 | |
यू-42140 |
| 36 | 32 | 36 | 140 | 420 | 4.61 |
राज्य नेटवर्क मॉडल | मुख्य आयाम | नाममात्र विफलता लोड | वज़न | |||
C | D | M | H | |||
यूके-0770 | 24 | 16 | 16 | 70 | 70 | 0.48 |
यूके-1085 | 26 | 16 | 18 | 85 | 100 | 0.68 |
यूके-1290 | 28 | 18 | 22 | 90 | 120 | 1.02 |
यूके-1690 | 28 | 20 | 24 | 90 | 160 | 1.31 |
यूके-21100 | 30 | 20 | 24 | 100 | 210 | 1.47 |
यूके-25110 | 34 | 24 | 27 | 110 | 250 | 2.1 |
यूके-32130 | 36 | 28 | 30 | 130 | 320 | 3.13 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें