पीक्यू ट्रैक्शन प्लेट
राज्य नेटवर्क मॉडल | 85 मानक मॉडल | मुख्य आयाम | नाममात्र विफलता लोड | ||||
B | Φ | H | L1 | L | |||
पीक्यू-07100 | प्रश्न-7 | 16 | 18 | 22 | 38 | 100 | 70 |
पीक्यू-10120 | क्यूवाई-10 | 16 | 20 | 25 | 42 | 120 | 100 |
पीक्यू-12150 | प्रश्न-12 | 16 | 24 | 30 | 52 | 150 | 120 |
पीक्यू-16180 | प्रश्न-16 | 18 | 26 | 35 | 55 | 180 | 160 |
| क्यूवाई-20 | 26 | 30 | 45 | 75 | 200 | 200 |
पीक्यू-21200 |
| 20 | 26 | 45 | 75 | 200 | 210 |
| क्यूवाई-25 | 30 | 33 | 50 | 85 | 220 | 250 |
पीक्यू-25220 |
| 24 | 30 | 50 | 85 | 220 | 250 |
| क्यूवाई-30 | 32 | 39 | 57 | 95 | 240 | 300 |
पीक्यू-32240 |
| 28 | 33 | 57 | 95 | 240 | 320 |
पीक्यू-42260 |
| 32 | 39 | 70 | 100 | 260 | 420 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें