एल्युमिनियम कोर एल्युमिनियम स्ट्रैंडेड वायर हाइड्रोलिक टाइप के लिए JY स्प्लिसिंग स्लीव ट्यूब:
प्रौद्योगिकी:
प्रकार | लागू स्टील वायर | मुख्य आयाम (मिमी) | पकड़ (≥kN) | |||
D | D1 | L | L1 | |||
जेवाई-135/140 | जेएल/एलएचए1-135/140 | 48 | / | 440 | / | 62.5 |
जेवाई-135/145 | जेएल/एलएचए1-135/145 | 48 | / | 440 | / | 63.4 |
जेवाई-165/170 | जेएल/एलएचए1-165/170 | 50 | / | 480 | / | 76.2 |
जेवाई-165/175 | जेएल/एलएचए1-165/175 | 50 | / | 480 | / | 77.1 |
जेवाई-210/220 | जेएल/एलएचए1-210/220 | 55 | / | 540 | / | 96.7 |
जेवाई-220/230 | जेएल/एलएचए1-220/230 | 58 | / | 550 | / | 102.3 |
जेवाई-365/165 | जेएल/एलएचए1-365/165 | 58 | 28 | 760 | 280 | 105.9 |
जेवाई-465/210 | जेएल/एलएचए1-465/210 | 60 | 32 | 800 | 280 | 130.2 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें